Inicio > Áreas > Política Financeira > Operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma > Datos, procedementos e contacto
O artigo 47 do Estatuto de Autonomía recolle a capacidade da Comunidade Autónoma de acudir á débeda pública para financia-los seus gastos de investimento. A materia regúlase no título II do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, (artigos 28 a 45), polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Anualmente, a Lei de orzamentos fixa a capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma para cada exercicio.
Para o ano 2011 regúlase na Lei 14/2010 de 27 de decembro de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. Título III. Cap. I. Arts. 33 ao 36.
| Código | Condicións | Importe (€) | Vencemento | Tipo de interese |
|---|---|---|---|---|
| ES0001352139 | Orde do 07/11/97 | 91.191.566,56 | 15/12/17 | 6,280% |
| ES0001352147 | Orde do 02/07/98 e 03/12/98 | 183.308.691,47 | 20/07/18 | 5,400% |
| ES0001352204 | Orde do 20/06/03 | 200.000.000,00 | 01/07/13 | 3,800% |
| ES0001352238 | Orde do 22/03/05 | 357.100.000,00 | 11/04/15 | 3,70% |
| ES0001352238/02 | Orde do 03/05/11 | |||
| ES0001352238/03 | Orde do 24/05/11 | |||
| ES0001352238/04 | Orde do 08/06/11 | |||
| ES0001352345 | Orde do 30/03/11 | 70.000.000,00 | 01/04/16 | 2,969%* |
| ES0001352246 | Orde do 21/11/05 | 200.000.000,00 | 28/11/35 | 4,025% |
| ES0001352352 | Orde do 13/04/11 | 43.000.000,00 | 15/04/16 | 5,914%* |
| ES0001352253 | Orde do 25/10/06 | 350.000.000,00 | 02/11/16 | ** |
| ES0001352360 | Orde do 26/04/11 | 80.000.000,00 | 28/04/14 | 4%* |
| ES0001352261 | Orde do 30/11/07 | 200.000.000,00 | 04/12/12 | 1,647%* |
| ES0001352378 | Orde do 16/06/11 | 110.000.000,00 | 20/11/14 | 6,22% |
| ES0001352279 | Orde do 12/11/08 | 200.000.000,00 | 25/11/13 | 1,938%* |
| ES0001352386 | Orde do 24/06/11 | 150.000.000,00 | 29/06/15 | 4,896%* |
| ES0001352287 | Orde do 05/06/09 | 200.000.000,00 | 12/06/14 | 4,10% |
| ES0001352295 | Orde do 06/11/09 | 280.000.000 | 30/11/19 | 4,205% |
| ES0001352303 | Orde do 24/03/10 | 500.000.000,00 | 26/03/20 | 4,805% |
| ES0001352311 | Orde do 18/11/10 | 75.000.000,00 | 22/11/28 | 3 primeiros anos fixo 5,35%; resto IPC+3,05% |
| ES0001352337 | Orde do 19/11/10 | 50.000.000,00 | 24/11/17 | 5,357 % |
| ES0001352329 | Orde do 22/11/10 | 80.000.000,00 | 24/11/17 | 3,701%* |
| ES0001352402 | Orde do 23/11/11 | 25.000.000,00 | 24/11/13 | 6,72% |
| ES0001352394 | Orde do 05/12/11 | 30.000.000,00 | 12/12/14 | 5%* |
| ES0001352428 | Orde do 26/12/11 | 20.000.000,00 | 29/12/14 | 5,50%* |
| ES0001352410 | Orde do 26/12/11 | 41.800.000,00 | 28/06/13 | 5%* |
| ES0001352436 | Orde do 07/03/12 | 115.000.000,00 | 09/03/15 | 4,91%* |
(*).- Tipo de xuro variable – (TIPO ACTUAL)
(**).- Anual do 1,896%, axustado en función do incremento do índice de prezos de consumo harmonizado da euro área, excluído o tabaco (HICP ex_tobacco), calculado por Eurostat.
Débeda viva a 31/12/2011: 6.079.083.800,86 euros
| STANDARD AND POOR'S | MOODY'S |
|---|---|
| Curto prazo "A-1 +" | Longo prazo "A3" |
| Longo prazo "A" | |
| Perspectiva Negativa | Perspectiva Negativa |