Á tarifa 02 contida no anexo 5 seranlle aplicables as bonificacións relacionan a seguir:
Por orde da consellería competente en materia de portos e por proposta do ente público Portos de Galicia, concretaranse as condicións, as escalas e os criterios necesarios para a aplicación das bonificacións previstas nos anteriores supostos, partindo dos elementos esenciais contidos nestes.
Estarán exentos das tarifas 01 e 03, contidas no anexo 5, os suxeitos pasivos que teñan a condición de institucións e corporacións públicas ou sen ánimo de lucro cando a actividade que desempeñen no inmoble non leve aparellada unha utilidade económica ou, aínda existindo a dita utilidade, a utilización ou aproveitamento entrañe condicións ou contraprestacións para o beneficiario que anulen ou fagan irrelevante aquela.
Para o recoñecemento desta exención bastará co que se faga unha declaración responsable do cumprimento dos requisitos sinalados no parágrafo anterior e se aporte a xustificación adecuada xunto coa solicitude do permiso de ocupación temporal, da concesión ou de calquera outra autorización ou título habilitante contemplado na normativa de patrimonio. A exención entenderase concedida con carácter provisional e condicionada ao cumprimento, durante todo o tempo que dure a utilización privativa, o aproveitamento especial ou a ocupación do dominio público, dos requisitos esixibles
Á tarifa 02 contida no anexo 5 seranlle aplicables as seguintes exencións que se relacionan a seguir
Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio portuario:
A Cruz Vermella Española está exenta do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público portuario respecto das actividades marítimas propias que esta institución ten encomendadas.
| 34.01.00 | Dominio público en xeral | |
|---|---|---|
| - Mínimo | 2% | |
| - Máximo | 6% | |
| Regras | ||
| 34.01.01 | Bienes demaniales adscritos á Consellería de Facenda, para uso de dependencias administrativas | 2% |
| 34.02.00 | Dominio público portuario | |
| a) No suposto de ocupación de terreos e augas do porto | ||
| Nas áreas destinadas a usos portuarios relativos ao desenvolmento de actividades portuarias pesquerias: | 2,5% | |
| Nas áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a outras actividades portuarias comerciais e náutico-deportivas | 5% | |
| Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais | 6% | |
| espazo de auga para recheo durante as obras | 2,5% | |
| espazo da auga para recheo finalizadas as obras | 5% | |
| b) ocupación do voo ou do subsolo de terreos ou espazos somerxidos: | 2,5% | |
| c) no caso de ocupación de obras e instalacións | ||
| -áreas destinadas a usos portuarios relativos ao desenvolvemento de actividades portuarias pesqueiras: | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 2,5% | |
| - valor depreciación anual asignada | 25% | |
| - áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 5% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións | 6% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a usos non portuarios | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 7% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| d) uso consuntivo sobre o valor dos materiais consumidos | 100% | |
| Regras | ||
| 34.03.00 | Ocupación mediante medios persoais de inmobles afectos a dependencias administrativas | |
| A cota da taxa que se debe satisfacer será a que resulte de aplicar á base impoñible o tipo de gravame correspondente, que se sinala a continuación | ||
| Constitúe a base impoñible o valor de mercado do ben ou bens de dominio público obxecto daquela. Para estes efectos, tomarase como valor de mercado o valor actualizado do ben ou bens segundo o Inventario Xeral dos bens e dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo en conta a superficie ocupada e a súa situación no inmoble, de ser o caso. Esta base actualizarase anualmente na mesma proporción que a variación interanual experimentada polo índice xeral dos prezos ao consumo para o conxunto nacional total (IPC) que correspondera e será efectiva a partir de cada 1 de xaneiro. No título habilitante da utilización privativa ou ocupación especificarase cal é o valor de mercado no primeiro ano da súa vixencia e cal será o mes de cálculo da variación do IPC que se empregue para a súa actualización anual. | ||
| cando a actividade a desenvolver no inmoble sexa a prestación dun servizo público, o tipo de gravame será do | 2% | |
| Para o resto de actividades: | ||
| Regras | ||
| 34.04.00 | Ocupación de inmobles nas Illas de Ons e Onza | |
| A cota da taxa que se debe satisfacer será a que resulte de aplicar á base impoñible o tipo de gravame que correspondera en cada caso, tendo en conta o uso e o tipo de solo. Constitúe a base impoñible o total de metros cuadrados do ben inmoble de dominio público que fora obxecto de concesión. No título habilitante da utilización privativa ou ocupación especificarase cal é a base impoñible medida en metros cuadrados que fora concedida. Os tipos de gravame anuais a aplicar sobre a base impoñible son os que se especifican a continuación: |
||
| €/m² | ||
| a) Uso vinculado á residencia ou vivenda | ||
| - por m² construído con uso residencial: | 4 | |
| - por m² construído con uso non residencial: | 1,5 | |
| - por m² non construído complementario ao uso residencial: | 0,5 | |
| b) Uso comercial, vinculado exclusivamente á hostalaría, restauración ou á alimentación: | ||
| - por m² construído con uso comercial, vinculado exclusivamente á hostalaría, restauración ou á alimentación: | 7,5 | |
| - por m² construído de edificacións auxiliares: | 2,5 | |
| - por m² de patios, terrazas u outras superficies ocupadas anexas ao inmoble: | 2,5 | |
| c) Uso agrario tradicional: por m²: | 0,06 | |
| Regras | ||
| 34.05.00 | Dominio público viario | |
| 34.05.01 | Utilización privativa ou ocupación do dominio público viario | |
| Constitúe a base impoñible o valor de mercado do ben ou bens de dominio público viario obxecto da utilización privativa ou ocupación do dominio público viario. A estes efectos, tomaranse como valores de mercado os seguintes: | ||
| - Solo en situación urbanizada: | 45,80 €/m² | |
| - Solo en situación rural: | 12,30 €/m² | |
| Tendo en conta a relevancia e conexión coas finalidades propias do órgano ó que está adscrito o dominio público viario, o predominio desas finalidades ou de fins económicos na actividade desenvolvida e o grado de utilidade pública derivada da utilización privativa ou da ocupación do dominio público viario, en cada caso, o tipo de gravame aplicable fíxase nas seguintes porcentaxes: | ||
| - Instalacións en superficie para a prestación dun servizo público de interese xeral | 4% | |
| - Instalacións en superficie para a conexión a un servizo público de interese xeral | 3% | |
| - Obras de acceso á estrada | 3% | |
| - Instalacións provisionais por prazo fixado | 2% | |
Cando se empreguen procedementos de licitación pública para o outorgamento de concesións, os pregos de bases poderán conter, entre os criterios para a súa resolución, o de que os licitadores oferten importes adicionais ós establecidos para esta taxa. Neste caso, o tipo de gravame da taxa virá determinado pola suma de dous compoñentes:
|
||
| 34.05.02 | Aproveitamento especial do dominio público viario | |
| Constitúe a base impoñible a utilidade derivada do aproveitamento especial do dominio público viario. A estes efectos, establécese como base impoñible a que se obtén da seguinte fórmula: Onde:
|